采暖系列螺旋板式换热器的技术性能及基本尺寸表 |
使用范围 Service range
| 循环水温差 Temperature rise of circulating water | 饱和蒸汽压力 Saturrated prressure of steam | 蒸汽量 Quantily of steam | 换热量 Quantily of exchanged heat | 循环水水量 Quantily of circulating water |
型号 Model | t进-t出 (℃) | (MPa) | (t/h) | (KW) | (t/h) |
LLI-0.25-6 | 75℃~95℃ | 0.1≤Ps≤0.25 0.25≤Ps≤0.6 0.6≤Ps≤1.0 | 0.5 | 306 | 10.5 |
LLI-0.25-10 | 1.0 | 612 | 21.0 | ||
LLI-0.25-20 | 2.0 | 1225 | 42.0 | ||
LLI-0.25-40 | 4.0 | 2448 | 84.0 | ||
LLI-0.25-60 | 6.0 | 3667 | 126.0 | ||
LLI-0.6-3 | 0.5 | 299 | 10.3 | ||
LLI-0.6-6 | 1.0 | 597 | 20.5 | ||
LLI-0.6-12 | 2.0 | 1195 | 41.0 | ||
LLI-0.6-25 | 4.0 | 2389 | 82.0 | ||
LLI-0.6-40 | 6.0 | 3524 | 123.0 | ||
LLI-1.0-3 | 0.5 | 287 | 9.9 | ||
LLI-1.0-6 | 1.0 | 574 | 19.7 | ||
LLI-1.0-10 | 2.0 | 1149 | 39.4 | ||
LLI-1.0-20 | 4.0 | 2297 | 78.8 | ||
LLI-1.0-25 | 6.0 | 3446 | 118.5 | ||
LLI-1.6-5 | 70℃~115℃ | 1.0≤Ps≤1.6 | 0.5 | 556 | 10.6 |
LLI-1.6-10 | 1.0≤Ps≤1.6 | 2.0 | 1112 | 21.2 | |
LLI-1.6-15 | 1.0≤Ps≤1.6 | 4.0 | 2223 | 47.6 | |
LLI-1.6-20 | 0.6≤Ps≤1.0 | 4.0 | 2297 | 49.4 | |
LLI-1.6-25 | 1.0≤Ps≤1.6 | 6.0 | 3337 | 71.7 | |
LLI-1.6-30 | 0.6≤Ps≤1.0 | 6.0 | 3446 | 74.1 | |
1.0≤Ps≤1.6 | 8.0 | 4449 | 95.6 | ||
LLI-1.6-40 | 0.6≤Ps≤1.0 | 8.0 | 4593 | 98.9 | |
1.0≤Ps≤1.6 | 10.0 | 5560 | 119.5 | ||
LLI-1.6-50 | 0.6≤Ps≤1.0 | 10.0 | 5743 | 123.5 |
