不可拆螺旋板式换热器型式与参数
1.主题内容与适用范围
我国行业标准JB/T4723-92规定了碳素钢和不锈耐酸钢制不可拆螺旋板式换
热器的型式公称压力、公称直径、计算换热面积等基本参数。此项标准适用于公称压力大于1.6mpa、公称直径不大于
2.符号说明
PN—公称压力,mpa
DN—公称直径,mm
FN—公称换热面积,m2;
F —计算换热面积,m2;
b —通道间距,mm;
δ —板厚,mm
H —板宽,mm
V —流速
Lt —螺旋通道长度,m;
F —螺旋通道面积,m2;
dn—接管公称直径,mm;
d —中心管直径,mm
3 .型式
不可拆螺旋板式换热器的结构式参看第3章
4 .基本参数
4.1公称压力
公称压力系指通道能承受的最大工作压力.
PN:0.6,1.0,1.6MPA
4.2公称直径
碳素钢制:500,600,700,800,900,1000,1200,1400,
不锈耐酸钢制:300,400,500,600,700,800,900,1000,1200,1400,1600。
4.3公称换热面积
碳素钢制:6,8,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100,
不锈耐酸钢制:1,2,4,6,8,10,15,20,25,30,40,50,60,80,
5.不可拆螺旋板式换热器主要参数
5.1碳素钢制的主要参数见表1。
< 表1>
PN MPa | FN M2 | DN mm | b mm | δ Mm | H m | F m2 | V m3/h | dn mm | Lt m | f m2 | d mm |
≤1.6 | 6 | 500 | 6 | 4 | 0.4 | 6.29 | 8.28 | 40 | 8.34 | 0.00230 | 200 |
500 | 10 | 0.5 | 5.72 | 17.00 | 80 | 6.18 | 0.00972 | 200 | |||
600 | 10 | 0.4 | 6.44 | 13.40 | 65 | 8.79 | 0.00372 | 200 | |||
8 | 500 | 6 | 0.5 | 7.91 | 10.44 | 65 | 8.34 | 0.00290 | 200 | ||
600 | 10 | 0.5 | 8.13 | 17.00 | 80 | 8.79 | 0.00472 | 200 | |||
700 | 10 | 0.4 | 9.50 | 13.40 | 65 | 12.89 | 0.00372 | 200 | |||
10 | 600 | 6 | 0.5 | 12.07 | 10.44 | 65 | 12.69 | 0.00290 | 200 | ||
600 | 10 | 0.6 | 9.83 | 20.60 | 80 | 8.79 | 0.00572 | 200 | |||
15 | 800 | 6 | 0.5 | 17.02 | 10.44 | 65 | 17.83 | 0.00290 | 200 | ||
700 | 10 | 0.5 | 15.32 | 17.00 | 80 | 16.63 | 0.00472 | 200 | |||
900 | 14 | 0.5 | 14.93 | 23.23 | 100 | 16.28 | 0.00654 | 300 | |||
20 | 800 | 6 | 0.5 | 22.74 | 10.44 | 65 | 23.75 | 0.00290 | 200 | ||
700 | 10 | 1.0 | 20.91 | 35.00 | 100 | 18.99 | 0.00972 | 300 | |||
900 | 10 | 0.6 | 22.31 | 20.60 | 80 | 19.72 | 0.00572 | 300 | |||
800 | 14 | 0.8 | 18.27 | 38.35 | 100 | 12.22 | 0.01065 | 300 | |||
25 | 800 | 6 | 0.6 | 27.38 | 12.60 | 65 | 23.75 | 0.00350 | 200 | ||
800 | 10 | 0.8 | 23.90 | 27.80 | 100 | 15.71 | 0.00772 | 300 | |||
800 | 14 | 1.0 | 23.00 | 48.43 | 125 | 12.22 | 0.1365 | 300 | |||
30 | 700 | 6 | 1.0 | 30.65 | 21.24 | 80 | 15.83 | 0.00590 | 300 | ||
800 | 10 | 1.0 | 30.03 | 35.00 | 100 | 15.71 | 0.00972 | 300 | |||
800 | 14 | 1.2 | 27.73 | 58.51 | 125 | 12.22 | 0.01625 | 300 | |||
40 | 1000 | 6 | 0.6 | 43.89 | 12.60 | 65 | 37.95 | 0.00350 | 200 | ||
1200 | 10 | 0.6 | 43.00 | 20.60 | 80 | 37.78 | 0.00350 | 2000 | |||
1200 | 14 | 0.8 | 44.60 | 38.35 | 100 | 29.59 | 0.00572 | 300 | |||
1200 | 18 | 1.0 | 43.65 | 61.55 | 150 | 23.36 | 0.01710 | 300 | |||
50 | 1000 | 10 | 1.0 | 49.24 | 35.00 | 100 | 25.67 | 0.00972 | 300 | ||
1200 | 14 | 1.0 | 56.16 | 48.43 | 125 | 29.59 | 0.0134 | 300 | |||
1200 | 18 | 1.2 | 52.70 | 74.51 | 150 | 23.36 | 0.02070 | 300 | |||
60 | 1400 | 10 | 0.6 | 59.36 | 20.60 | 80 | 52.05 | 0.00572 | 300 | ||
1400 | 14 | 0.8 | 63.46 | 38.35 | 100 | 41.95 | 0.00572 | 300 | |||
1400 | 18 | 1.0 | 62.96 | 61.55 | 150 | 33.52 | 0.01710 | 300 | |||
80 | 1400 | 10 | 0.8 | 79.83 | 27.80 | 100 | 52.05 | 0.00772 | 300 | ||
1200 | 10 | 1.0 | 72.66 | 35.00 | 100 | 37.78 | 0.00972 | 300 | |||
1600 | 14 | 0.8 | 81.50 | 38.35 | 100 | 53.81 | 0.01065 | 300 | |||
1400 | 14 | 1.0 | 79.90 | 48.43 | 125 | 41.95 | 0.01345 | 300 | |||
1600 | 18 | 1.0 | 85.60 | 61.55 | 150 | 45.40 | 0.01710 | 300 | |||
100 | 1600 | 10 | 0.8 | 105.20 | 27.80 | 100 | 68.46 | 0.00772 | 300 | ||
1400 | 10 | 1.0 | 100.30 | 35.00 | 100 | 52.05 | 0.00972 | 300 | |||
1600 | 14 | 1.0 | 102.61 | 48.43 | 125 | 53.8 | 0.01345 | 300 | |||
1600 | 18 | 1.2 | 103.36 | 74.51 | 150 | 45.40 | 0.02070 | 300 | |||
120 | 1400 | 10 | 1.2 | 120.77 | 42.20 | 125 | 52.02 | 0.01172 | 300 | ||
1600 | 14 | 1.2 | 123.72 | 50.51 | 125 | 53.81 | 0.01625 | 300 |
5.2不锈耐酸钢制的主要参数见表2。
< 表2>
PN MPa | FN M2 | DN mm | b mm | δ mm | H M | F m2 | V m3/h | dn mm | Lt m | f m2 | d mm |
≤1.6 | 1 | 300 | 6 | 2,3 | 0.2 | 1.07 | 3.96 | 40 | 2.95 | 0.00110 | 160 |
2 | 400 | 6 | 0.2 | 2.08 | 3.96 | 40 | 5.71 | 0.00110 | 160 | ||
4 | 400 | 6 | 0.4 | 4.28 | 8.28 | 50 | 5.71 | 0.00230 | 200 | ||
500 | 10 | 0.4 | 4.95 | 13.40 | 65 | 6.78 | 0.00372 | 200 | |||
6 | 400 | 6 | 0.6 | 5.95 | 12.60 | 65 | 5.22 | 0.00350 | 200 | ||
500 | 10 | 0.5 | 6.28 | 17.00 | 80 | 6.76 | 0.00472 | 200 | |||
8 | 500 | 6 | 0.4 | 7.19 | 8.28 | 50 | 9.50 | 0.00230 | 200 | ||
500 | 10 | 0.6 | 7.58 | 20.60 | 80 | 6.76 | 0.00572 | 200 | |||
600 | 10 | 0.5 | 8.69 | 17.00 | 80 | 9.37 | 0.00472 | 200 | |||
10 | 600 | 6 | 0.4 | 10.50 | 8.28 | 50 | 13.85 | 0.00230 | 200 | ||
600 | 10 | 0.6 | 8.67 | 20.60 | 80 | 7.71 | 0.00572 | 300 | |||
700 | 14 | 0.6 | 9.33 | 28.27 | 100 | 8.47 | 0.00785 | 300 | |||
700 | 14 | 0.5 | 7.70 | 23.23 | 100 | 8.47 | 0.00645 | 300 | |||
15 | 700 | 6 | 0.5 | 18.07 | 10.44 | 65 | 18.92 | 0.00290 | 200 | ||
800 | 10 | 0.5 | 16.97 | 17.00 | 80 | 18.14 | 0.00472 | 200 | |||
700 | 14 | 0.8 | 14.27 | 38.35 | 100 | 9.55 | 0.01065 | 300 | |||
20 | 700 | 6 | 0.6 | 21.78 | 12.60 | 65 | 18.92 | 0.00350 | 200 | ||
800 | 10 | 0.6 | 18.57 | 20.60 | 80 | 16.41 | 0.00572 | 300 | |||
800 | 14 | 0.8 | 19.70 | 38.35 | 100 | 13.14 | 0.01065 | 300 | |||
25 | 800 | 6 | 0.5 | 24.83 | 10.44 | 65 | 25.92 | 0.00290 | 200 | ||
800 | 10 | 0.8 | 24.97 | 27.80 | 100 | 16.41 | 0.00772 | 300 | |||
900 | 10 | 0.6 | 24.67 | 20.60 | 80 | 21.74 | 0.00572 | 300 | |||
900 | 14 | 0.8 | 25.86 | 38.35 | 100 | 17.21 | 0.01065 | 300 | |||
30 | 700 | 6 | 0.8 | 29.18 | 16.92 | 80 | 18.92 | 0.00470 | 200 | ||
800 | 10 | 1.0 | 31.38 | 35.00 | 100 | 16.41 | 0.00972 | 300 | |||
1000 | 14 | 0.8 | 32.77 | 38.35 | 100 | 21.76 | 0.01065 | 300 | |||
40 | 1000 | 10 | 0.8 | 42.39 | 27.80 | 100 | 27.72 | 0.00772 | 300 | ||
1000 | 14 | 1.0 | 41.25 | 48.43 | 125 |